
Kòn kòn fender
Kòn-tip solid kawotchou fender se fender nan twazyèm jenerasyon ak pèfòmans ekselan ak efikasite . fòm nan konik fè fender nan kawotchou konik trè ki estab menm nan ang konpresyon gwo . konik kawotchou solid se yon fender kawotchou efikas ki ka itilize nan yon varyete de ...
Dekri teren

Kòn-tip solid kawotchou fender se fender nan twazyèm jenerasyon ak pèfòmans ekselan ak efikasite . fòm nan konik fè fender a kawotchou konik trè ki estab menm nan ang konpresyon gwo .
Konik solid kawotchou fender se yon fender kawotchou efikas ki ka itilize nan yon varyete de aplikasyon pou . li gen yon fòm konik ak monte aliye konplètman entegre nan kawotchou . jeyometri delika li yo ak fòm kon fè pou yon kantite karakteristik pèfòmans eksepsyonèl .
Kòn defans solid varye nan wotè soti nan 300 a 2, 000 mm pou pèfòmans ekselan ak efikasite . fòm nan kòn fè fender a konik trè ki estab menm nan ang konpresyon gwo epi li bay fòs ekselan . kòm arè yo Surcharge, {
Jeyometri efikas, rezistans Shear ki estab .
Gwo deformation, segondè pèfòmans .
Yon seleksyon lajè nan konpoze kawotchou ka sipòte panno gwo .
Pi bon konpresyon angilè ki pa gen okenn pèt pèfòmans nan ang kontak jiska 10 degre .
Lajè ran de gwosè satisfè yon varyete de desen .

| spesifikasyon | H | Φ1 | Φ2 | Φ3 | Φ4 | n | m | M | Pwa referans (kg) |
| 500H | 500 | 425 | 325 | 675 | 750 | 4 | M24 | 30 | 140 |
| 600H | 600 | 510 | 390 | 810 | 900 | 6 | M24 | 30 | 232 |
| 700H | 700 | 595 | 455 | 945 | 1050 | 6 | M30 | 38 | 395 |
| 800H | 800 | 680 | 520 | 1080 | 1200 | 6 | M36 | 44 | 540 |
| 900H | 900 | 765 | 585 | 1215 | 1350 | 6 | M36 | 44 | 760 |
| 1000H | 1000 | 850 | 650 | 1350 | 1500 | 6 | M42 | 50 | 1015 |
| 1100H | 1100 | 935 | 715 | 1485 | 1650 | 6 | M42 | 50 | 1505 |
| 1150H | 1150 | 998 | 750 | 1550 | 1725 | 6 | M42 | 50 | 1600 |
| 1200H | 1200 | 1020 | 780 | 1620 | 1800 | 8 | M42 | 50 | 1960 |
| 1300H | 1300 | 1105 | 845 | 1755 | 1950 | 8 | M48 | 60 | 2400 |
| 1400H | 1400 | 1190 | 930 | 1890 | 2100 | 8 | M48 | 60 | 3060 |
| 1600H | 1600 | 1360 | 1060 | 2160 | 2400 | 8 | M48 | 60 | 4600 |
| 1800H | 1800 | 1530 | 1190 | 2430 | 2700 | 10 | M56 | 70 | 6600 |
Dimansyon ka Customized sou demann . (inite: mm)

| Non pati |
Aplike |
Materyèl | |
| Ekran | Absòbe bato enèji, pwoteje waf ak bato . | Gòm | |
| Devan ankadreman | Diminye presyon sifas la, kenbe tèt ak fòs reyaksyon an ki te pwodwi pa fender a, epi ogmante zòn nan kontak . | Q235 penti koulè, | |
| Q235 Hot Dip Galvanizing | |||
| Frontal pad | Diminye koyefisyan nan friksyon pwoteje Hull la . | Ultra segondè pwa molekilè PE | |
| Pre-bati mete | Boulon preload ak nwa | Tache fender nan baz la . | Nerjaveèi asye (oswa Q235) |
| Prereglaj U-Ring | Konekte chèn . | Q235 penti koulè, | |
| Q235 Hot Dip Galvanizing | |||
| Konekte boulon baton, nwa | Konekte twous tankou defans ak panno . | Asye pur oswa cho-plonje galvanize | |
| Chenn | Chain kontrekare | Sipòte panèl la devan pou fè pou evite afesman . | Q235 cho plonje galvanize oswa penti boulanjri |
| Chèn tansyon | Limite deformation fender pandan y ap ensiste pati ki pi ba . | Q235 cho plonje galvanize oswa penti boulanjri | |
| Chèn taye lenn | Anpeche Fender System Shear deformation . | Q235 cho plonje galvanize oswa penti boulanjri | |
Avantaj ak oerformance nan kòn-kalite solid Rinner Femder
| Spesifikasyon | Design Deformation konpresyon 70% | Deformation maksimòm konpresiv la se 72.5% | ||||||||||||||
| RS | R | Ro | Rl | RS | R | Ro | Rl | |||||||||
| R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | |
| 500H | 335 | 79 | 268 | 63 | 200 | 47 | 165 | 47 | 380 | 90 | 311 | 70 | 232 | 50 | 193 | 41 |
| 600H | 480 | 157 | 382 | 127 | 283 | 94 | 225 | 94 | 542 | 161 | 429 | 129 | 319 | 104 | 258 | 85 |
| 700H | 652 | 235 | 522 | 181 | 384 | 150 | 308 | 150 | 691 | 243 | 568 | 192 | 426 | 154 | 341 | 124 |
| 800H | 862 | 368 | 706 | 294 | 502 | 224 | 402 | 224 | 930 | 380 | 833 | 316 | 576 | 252 | 428 | 208 |
| 900H | 1078 | 494 | 862 | 399 | 635 | 306 | 508 | 306 | 1189 | 517 | 957 | 431 | 703 | 334 | 558 | 270 |
| 1000H | 1339 | 669 | 1078 | 541 | 784 | 437 | 628 | 437 | 1507 | 735 | 1213 | 588 | 882 | 478 | 698 | 380 |
| 1100H | 1430 | 830 | 1146 | 650 | 927 | 495 | 800 | 495 | 1570 | 865 | 1259 | 681 | 1019 | 527 | 833 | 432 |
| 1150H | 1764 | 1029 | 1392 | 882 | 1038 | 666 | 830 | 666 | 1985 | 1103 | 1593 | 938 | 1152 | 717 | 919 | 588 |
| 1200H | 1846 | 1093 | 1496 | 952 | 1106 | 705 | 890 | 705 | 2045 | 1149 | 1665 | 998 | 1227 | 739 | 985 | 587 |
| 1300H | 2125 | 1585 | 1705 | 1310 | 1320 | 1043 | 1125 | 1043 | 2312 | 1640 | 1900 | 1360 | 1537 | 1077 | 1200 | 800 |
| 1400H | 2255 | 1686 | 1804 | 1349 | 1443 | 1079 | 1150 | 1079 | 2506 | 1756 | 2005 | 1405 | 1604 | 1124 | 1278 | 896 |
| 1600H | 3024 | 2419 | 2268 | 1935 | 1814 | 1548 | 1418 | 1548 | 3150 | 2520 | 2520 | 2016 | 2016 | 1613 | 1575 | 1285 |
| 1800H | 3750 | 3538 | 3000 | 2830 | 2401 | 2264 | 1912 | 2264 | 4166 | 3686 | 3333 | 2948 | 2667 | 2359 | 2125 | 1880 |
Remak:
(1) Lòt espesifikasyon pèfòmans yo dwe negosye pa tou de pati yo
(2) fòs R-reyaksyon (KN), enèji e-absòpsyon (KN-M);
(3) RS- ultra-segondè kalite reyaksyon, Rh-segondè kalite reyaksyon, Ro-estanda kalite reyaksyon, RL-ba kalite reyaksyon
(4) Pèfòmans tolerans: 10%.
|
RS: Super fòs reyaksyon segondè RH: segondè fòs reyaksyon RO: fòs reyaksyon estanda RL: fòs reyaksyon ki ba R: fòs reyaksyon (KN) E: absòpsyon enèji (KNM) Rated deformation: 70% Tolerans pèfòmans: ± 10% |
|
Baj popilè: kòn kòn fender, Lachin, faktori, founisè, manifaktirè, wholesale, pri








