
Yokohama marin defans 2.30 mèt dyamèt
Defans maren enflatab yo souvan itilize pou defans bato-a-bato transfè ak yo tou yo itilize pou bato-a-moor operasyon nan chantye/waf. Li te deja envante pa manifakti a nan Yokohama, kidonk li se kounye a yo te rele tou Yokohama Marine Fender oswa maren Anchorage boul.Marine boul apre ane nan amelyorasyon, itilize nan teknoloji pwodiksyon espesyal ak materyèl pèfòmans-wo, se konsa ke li gen pi bon karakteristik absòpsyon enèji. Enstalasyon boul marin se pratik, livrezon pliyan, pou achtè pou konsève pou 2/3 nan pri a transpò, se yon pi bon chwa yo pwoteje bato gwo.
Dekri teren
Fenders enflatab varye an dyamèt soti nan 300 mm a 4,500 mm. Longè varye ant 500 mm ak 12, 000 mm, osi byen ke gwosè espesyal. Sispansyon oswa modèl djenn yo disponib nan de gwosè. Defans enflatab yo disponib nan gwosè estanda, pandan ke nou ka Customize nenpòt ki gwosè nan fender enflatab satisfè kondisyon itilizatè. Koulè yo anjeneral nwa ak gri (ble maren), epi si ou bezwen plis, nou vle bay sèvis koutim.

Estrikti de baz yo
| Marin boul kalite A (kalite levit) | Marin boul kalite B (kalite sispansyon) | |
| Kalite djenn enflatab ki kouvri ak may chèn, may fil oswa may fib, apwopriye pou gwo fender enflatab. Anjeneral sa yo privye gen kawotchou fin vye granmoun ak manch kawotchou pou pwoteksyon siplemantè. Chain may se pi rezistan a korozyon, pandan | ![]() |
Sispann enflatab fenderfrom Φ500 × 1000L - Φ4500 × 12000L gwosè, chak fen gen yon je pandye pou fasil leve.due nan pwa limyè li yo, fender la enflatab monte se pi fasil yo enstale. |
![]() |
![]() |
|

Fully konfòme ak ISO 17357 ak pianc 2014 estanda
Pase yon tès konplè pou materyèl ak idrostatik presyon iregilarite
Pèfòmans se evalye pa ang ak rezistans
Klèman make ak tout signalisation ki enpòtan
Ranpli nouvo sètifikasyon
Disponib nan yon varyete gwosè
Li konpoze de yon kouch kawotchou enteryè, yon kouch kòd ranfòse ak yon kouch kawotchou deyò
Sifas la pi epè ekstèn ranplase sifas la deyò nan fender la nòmal
Ekipe ak valv sekirite pou voye boul maren ak yon dyamèt plis pase 2.5m
50 kPa enflatab kondisyon pèfòmans fender
Kondisyon pèfòmans (enèji absòpsyon ak fòs reyaksyon) pou defans enflatab depase ISO17357,
Sa ki annapre yo montre sèlman kondisyon ISO17357. Tanpri kontakte depatman an lavant pou done espesifik.
| Gwosè nominal | Entèn presyon 50kpa nan 60% deformation | Anviwònman presyon valv | Tès presyon | |||
| dyamèt | Longè | Absòpsyon enèji | Fòs reyaksyon | Presyon Hull | ||
| mm | mm | kn · m | kn | kpa | kpa | kpa |
| 500 | 1000 | 6 | 64 | 132 | - | 200 |
| 600 | 1000 | 8 | 74 | 126 | - | 200 |
| 700 | 1500 | 17 | 137 | 135 | - | 200 |
| 1000 | 1500 | 32 | 182 | 122 | - | 200 |
| 1000 | 2000 | 45 | 257 | 132 | - | 200 |
| 1200 | 2000 | 63 | 297 | 126 | - | 200 |
| 1350 | 2500 | 102 | 427 | 130 | - | 200 |
| 1500 | 3000 | 153 | 579 | 132 | - | 200 |
| 1700 | 3000 | 191 | 639 | 128 | - | 200 |
| 2000 | 3500 | 308 | 875 | 128 | - | 200 |
| 2500 | 4000 | 663 | 1381 | 137 | 175 | 250 |
| 2500 | 5500 | 943 | 2019 | 148 | 175 | 250 |
| 3000 | 6000 | 1309 | 2387 | 148 | 175 | 250 |
| 3300 | 4500 | 1175 | 1884 | 130 | 175 | 250 |
| 3300 | 6500 | 1814 | 3015 | 146 | 175 | 250 |
| 3300 | 10600 | 3067 | 5257 | 158 | 175 | 250 |
| 4500 | 9000 | 4752 | 5747 | 146 | 175 | 250 |
| 4500 | 12000 | 6473 | 7984 | 154 | 175 | 250 |
80 kpa enflatab kondisyon pèfòmans fender
Kondisyon pèfòmans yo (enèji absòpsyon ak fòs reyaksyon) nan fender enflatab RSEA depase ISO17357,
Sa ki annapre yo montre sèlman kondisyon ISO17357. Tanpri kontakte Depatman Komèsyal pou done espesifik.
| Gwosè nominal | Entèn presyon 50kpa nan 60% deformation | Anviwònman presyon valv | Tès presyon | |||
| dyamèt | Longè | Absòpsyon enèji | Fòs reyaksyon | Presyon Hull | ||
| mm | mm | kn · m | kn | kpa | kpa | kpa |
| 500 | 1000 | 8 | 85 | 174 | - | 250 |
| 600 | 1000 | 11 | 98 | 166 | - | 250 |
| 700 | 1500 | 24 | 180 | 177 | - | 250 |
| 1000 | 1500 | 45 | 239 | 160 | - | 250 |
| 1000 | 2000 | 63 | 338 | 174 | - | 250 |
| 1200 | 2000 | 88 | 390 | 166 | - | 250 |
| 1350 | 2500 | 142 | 561 | 170 | - | 250 |
| 1500 | 3000 | 214 | 761 | 174 | - | 250 |
| 1700 | 3000 | 287 | 840 | 168 | - | 250 |
| 2000 | 3500 | 430 | 1150 | 168 | - | 250 |
| 2500 | 4000 | 925 | 1815 | 180 | 230 | 300 |
| 2500 | 5500 | 1317 | 2653 | 195 | 230 | 300 |
| 3000 | 6000 | 1890 | 2906 | 196 | 230 | 300 |
| 3300 | 4500 | 1640 | 2476 | 171 | 230 | 300 |
| 3300 | 6500 | 2532 | 3961 | 191 | 230 | 300 |
| 3300 | 10600 | 4281 | 6907 | 208 | 230 | 300 |
| 4500 | 9000 | 6633 | 7551 | 192 | 230 | 300 |
| 4500 | 12000 | 9037 | 10490 | 202 | 230 | 300 |
Baj popilè: Yokohama marin defans 2.30 mèt dyamèt, Lachin, faktori, founisè, manifaktirè, wholesale, pri










